Fraticelli Alessandro
Via Beato Pietro 14
62010 Treia MC
codice fiscale: FRTLSN74L12L366U
Partita IVA: 01286470438
Trasparenza aiuti di stato ricevuti nel corso dell’anno 2020
Pubblicazione ai sensi dell’art. 125 bis della legge 124/2017
| Soggetto Erogante | Contributo Ricevuto | Causale / Titolo |
| Agenzia delle Entrate | € 6.174,00 | ART.25 DL 34/20 contrib fondo perduto Covid19 |
| Agenzia delle Entrate | € 28.826,00 | DLGS 504/1995 art 24 ter accise gasolio |
| Agenzia delle Entrate | € – | ART 66 TUIR risparmio imposte deduz forfait |
| INPS | € 1.200,00 | Indennita DL 18/2020 |
| INPS | € 657,54 | Cong. Art. 3 DL 104/2020 |
Trasparenza aiuti di stato ricevuti nel corso dell’anno 2021
Pubblicazione ai sensi dell’art. 125 bis della legge 124/2017
| Soggetto Erogante | Contributo Ricevuto | Causale / Titolo |
| Agenzia delle Entrate | € – | ART.25 DL 34/20 contrib fondo perduto Covid19 |
| Agenzia delle Entrate | € 27.262,00 | DLGS 504/1995 art 24 ter accise gasolio |
| Agenzia delle Entrate | € – | ART 66 TUIR risparmio imposte deduz forfait |
| INPS | € – | Indennita DL 18/2020 |
| INPS | € – | Cong. Art. 3 DL 104/2020 |
Trasparenza aiuti di stato ricevuti nel corso dell’anno 2022
Pubblicazione ai sensi dell’art. 125 bis della legge 124/2017
| Soggetto Erogante | Contributo Ricevuto | Causale / Titolo |
| Agenzia delle Entrate | € 17.178,00 | DL 50/22 ART 3 |
| Agenzia delle Entrate | € 17.514,00 | DLGS 504/1995 art 24 ter accise gasolio |
| Agenzia delle Entrate | € 774,00 | DL 17/22 art 6 c3 |
Trasparenza aiuti di stato ricevuti nel corso dell’anno 2023
Pubblicazione ai sensi dell’art. 125 bis della legge 124/2017
| Soggetto Erogante | Contributo Ricevuto | Causale / Titolo |
| Agenzia delle Entrate | € 30.934,89 | DLGS 504/1995 art 24 ter accise gasolio |
Trasparenza aiuti di stato ricevuti nel corso dell’anno 2024
Pubblicazione ai sensi dell’art. 125 bis della legge 124/2017
| Soggetto Erogante | Contributo Ricevuto | Causale / Titolo |
| Agenzia delle Entrate | € 8.490,57 | DL 197/22 ART 1 co503 |
| Agenzia delle Entrate | € 48.470,00 | DLGS 504/1995 art 24 ter accise gasolio |
| Agenzia delle Entrate | € 1.100,68 | L 213/23 art 1 co296 |
Trasparenza aiuti di stato ricevuti nel corso dell’anno 2025
Pubblicazione ai sensi dell’art. 125 bis della legge 124/2017
| Soggetto Erogante | Contributo Ricevuto | Causale / Titolo |
| Agenzia delle Entrate | € 54.415,00 | DLGS 504/1995 art 24 ter accise gasolio |
Si informa che sono presenti nel Registro Nazionale degli aiuti di stato tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico benefici meglio dettagliati tra i quali le garanzie prestate dalla Banca del Mezzogiorno Credito Centrale spa sui finanziamenti e/o mutui ed esenzioni fiscali e crediti di imposta adottati causa epidemia covid19.
