Ciriaco Alessandro
Via A. Moro 2
62010 Treia MC
codice fiscale: CRCLSN78P19L366W
Partita IVA: 01771040431
Trasparenza aiuti di stato ricevuti nel corso dell’anno 2020
Pubblicazione ai sensi dell’art. 125 bis della legge 124/2017
Soggetto Erogante | Contributo Ricevuto | Causale / Titolo |
Agenzia delle Entrate | € 6.252,00 | ART.25 DL 34/20 contrib fondo perduto Covid19 |
Agenzia delle Entrate | € 12.432,00 | DLGS 504/1995 art 24 ter accise gasolio |
Agenzia delle Entrate | € 2.127,00 | ART 66 TUIR risparmio imposte deduz forfait |
INPS | € 1.200,00 | Indennita DL 18/2020 |
INPS | € 673,82 | Cong. Art. 3 DL 104/2020 |
Trasparenza aiuti di stato ricevuti nel corso dell’anno 2021
Pubblicazione ai sensi dell’art. 125 bis della legge 124/2017
Soggetto Erogante | Contributo Ricevuto | Causale / Titolo |
Agenzia delle Entrate | € 4.632,00 | ART.25 DL 34/20 contrib fondo perduto Covid19 |
Agenzia delle Entrate | € 4.632,00 | ART 1 DL 73/2021 contrib fondo perduto Covid19 |
Agenzia delle Entrate | € 7.741,00 | DLGS 504/1995 ART 24 ter accise gasolio |
Agenzia delle Entrate | € 3.960,00 | ART 66 TUIR risparmio imposte deduz forfait |
INPS | € – | Indennita DL 18/2020 |
INPS | € – | Cong. Art. 3 DL 104/2020 |
Trasparenza aiuti di stato ricevuti nel corso dell’anno 2022
Pubblicazione ai sensi dell’art. 125 bis della legge 124/2017
Soggetto Erogante | Contributo Ricevuto | Causale / Titolo |
Agenzia delle Entrate | € 3.697,00 | DL 50/22 ART 3 |
Agenzia delle Entrate | € 224,00 | DL 17/22 ART 6 C3 |
Agenzia delle Entrate | € 3.638,00 | DLGS 504/1995 art 24 ter accise gasolio |
Agenzia delle Entrate | € 2.716,00 | ART 66 TUIR risparmio imposte deduz forfait |
Si informa che sono presenti nel Registro Nazionale degli aiuti di stato tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico benefici meglio dettagliati tra i quali le garanzie prestate dalla Banca del Mezzogiorno Credito Centrale spa sui finanziamenti e/o mutui ed esenzioni fiscali e crediti di imposta adottati causa epidemia covid19.